
Hof Dahnsdorf
Hof Dahnsdorf
Dahnsdorf
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 400m2
- Schlafzimmer:
- 9
- Personen:
- 23 - 35
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unser Hof ist ideal geeignet für selbstorganisierte Familienfeiern,
Hochzeiten und Treffen aller Art.
Ferienhaus für Gruppen im historischen, denkmalgeschützten
Vierseiten-Hof mit großer Parklandschaft im Naturpark Hoher Fläming.
Der historische Vierseiten-Hof ist ein ehemaliges Rittergut des Deutschen Ordens.
Bei größeren Feiern, wie Geburtstage oder Hochzeiten bitten wir Sie um eine persönliche Anfrage.
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Klavier |
| Musikanlage | Smart TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | Veranda |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| 4-Seiten Hof | Großer Saal | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 7 |
| Doppelbetten | 12 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Sie finden bei uns ein ca. 7.000 qm² großes, umzäuntes Grundstück, was sich im Laufe der letzten Jahre zu einer Art Parklandschaft entwickelt hat. Es gibt zwei gemütliche überdachte Grillplätze und eine Lagerfeuerstelle. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 7 km |
| Bahnhof | 7 km |
| Bus | 500 m |
| Autobahn | 2000 m |
| Nächste Stadt | Bad Belzig 8 km |
Preise (inkl. 23 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 - 30.10.25 | 974,00 EUR | 674,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 30.10.25 - 02.11.25 | 1031,50 EUR | 731,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.11.25 - 23.12.25 | 905,00 EUR | 605,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 23.12.25 - 27.12.25 | 1031,50 EUR | 731,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 27.12.25 - 31.12.25 | 1031,50 EUR | 731,50 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.01.26 - 01.04.26 | 951,00 EUR | 651,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.04.26 - 18.04.26 | 1020,00 EUR | 720,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 18.04.26 - 21.04.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 21.04.26 - 29.05.26 | 1020,00 EUR | 720,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 29.05.26 - 01.06.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 01.06.26 - 06.06.26 | 1020,00 EUR | 720,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 06.06.26 - 09.06.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 09.06.26 - 02.10.26 | 1020,00 EUR | 720,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 02.10.26 - 05.10.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 05.10.26 - 30.10.26 | 1020,00 EUR | 720,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 30.10.26 - 02.11.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.11.26 - 23.12.26 | 951,00 EUR | 651,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 23.12.26 - 27.12.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 27.12.26 - 31.12.26 | 1077,50 EUR | 777,50 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 28,00 EUR pro Person/Nacht |

























































